01.12 | PET今日市场价格总结
01.12 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘77.70美元/桶,截至17:20盘中...
01.12 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘77.70美元/桶,截至17:20盘中...
12.19 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘74.62美元/桶,截至16:35盘中显示74.07美元/桶,盘中跌0.52%。...
12.30 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘78.73美元/桶,截至16:40盘中...
01.03 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘80.57美元/桶,截至16:40盘中...
12.29 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘78.82美元/桶,截至17:20盘中...
12月16日,第9个工作日,预测汽柴油下调幅度为475元/吨,折算为下调0.37-0.41元/升,加满50升将节省18-20元,调价日期为12月19日24时!...
01.04 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘77.25美元/桶,截至15:30盘中...
02.21 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油期货开盘76.64美元/桶,截至15:10...
01.05 | 国际原油、PET收盘总结 1、国际油价: 今日NYMEX原油开盘73.25美元/桶,截至16:00盘中...
肉制品是日常生活所必需的能源,根据统计,猪肉、家禽肉和牛肉是全球消耗最多的三种肉制品,而牛肉则是最流行的。眼看着年关将至,2023年的牛肉每公斤要卖到什么价钱?...
最新留言